适用光纤 | SM(单模),MM(多模),DS(色散位移),NZDS(非零色散位移) |
接续损耗 | 0.02dB(SM),0.01dB(MM),0.04dB(DS),0.04dB(NZDS) |
回波损耗 | 优于60dB |
操作方式 | 全自动、半自动 |
平均熔接时间 | 8秒 |
平均加热时间 | 25秒 |
光纤对准 | 纤芯对准、包层对准 |
光纤直径 | 包层直径80~150μm;涂覆直径100~1000μm |
切割长度 | 8~16mm(被覆光纤直径<250μm);16mm(被覆光纤直径250~1000μm) |
放大倍数 | X轴和Y轴单独显示,放大倍数360倍; |
X/Y轴同时显示,放大倍数180倍 | |
图像显示 | 4.3英寸480*274液晶屏,提供清晰、细腻的图像显示 |
张力测试 | 标准2N |
热缩套管 | 60mm、40mm、20mm和一系列热缩套管 |
外部接口 | 提供标准USB接口 |
电极寿命 | 典型值3000次 |
电池容量 | 典型熔接300次,充电时间约为3.0小时(可在充电时使用) |
电池寿命 | 循环充电次数达300~500次 |
供电电源 | 交流适配器,输入:AC100-240V, |
输出:DC14V/5.0A | |
内置锂电池11.1V;7800mAH | |
工作环境 | 温度:-25℃~+50℃; |
湿度:95%RH(40℃,不结露); | |
海拔高度:0~5000m | |
外形尺寸 | 长×宽×高=140×145×155(mm) |
重量 | 2.2kg(含电池) |